- 
			 从老有所“游”看银发消费(人民时评)从衣食住行,到精神文化、社交需求,精准对接老年消费群体实际需要,与时俱进、推陈出新、注重品质,才能让养老产品和服务成为老年人的 人民网-人民日报 | 2025-04-26 13:37
- 
			 报告深读|让民生暖色折射高质量发展成色打开今年省政府工作报告,财政民生支出首次突破万亿元、占比80%左右,义务教育优质均衡县数量跃居全国第一,城乡低保标准分别增长7%和9  大众新闻·大众日报 | 2025-04-26 12:16 大众新闻·大众日报 | 2025-04-26 12:16
- 
			 山东发布“适老焕新 安居无忧”补贴政策4月2日,2025山东养老服务消费提振年暨“鲁焕春欣”康养文旅消费季启动仪式在滨州举行。仪式上,山东省民政厅发布了“适老焕新 安居无  大众新闻 | 2025-04-26 12:16 大众新闻 | 2025-04-26 12:16
- 
			 山东以“老有所护”助力银发经济发展山东是全国老龄人口总量最大且老龄化进程较快的省份。截至2023年底,山东省常住人口1 01亿人,其中,60岁以上老年人口达2391万,占比23 经济参考报 | 2025-04-22 16:17
- 
			 政府工作报告中重点提及的这件事,山东如何做?齐鲁网·闪电新闻3月13日讯 2025年政府工作报告明确提出,完善发展养老事业和养老产业政策机制,大力发展银发经济。 养老这件事,  闪电新闻 | 2025-04-22 16:16 闪电新闻 | 2025-04-22 16:16
- 
			 星光耀征程|山东:医疗、养老、教育稳步推进,改善民众生活在社会发展进程中,山东始终聚焦医疗、养老、教育等民生领域,积极探索、稳步推进。 鲁网 | 2025-04-22 16:15
- 
			 发展银发经济要坚持问题导向发展好银发经济,既能提高老年人生活和生命质量,也是促进经济发展、增进社会和谐的重要举措。要坚持问题导向,着力解决老年助餐、失能 中国经济网 | 2025-04-22 16:15
- 
			 实施积极应对人口老龄化国家战略(评论员观察)树立积极老龄观,深入挖掘老龄社会潜能,积极培育银发经济,最大限度发挥人口对经济社会发展的能动作用,才能使经济社会发展始终与人口 人民日报 | 2025-04-22 16:14
- 
			 持续做强养老“第三支柱”(财经眼·创新金融服务 助力“老有所养”(上))在江苏省连云港市赣榆区的乡村集市上,当地人力资源和社会保障部门和区农商行组织开展养老保险政策宣传活动。 邵世新摄 数据来源  人民网 | 2025-04-22 16:14 人民网 | 2025-04-22 16:14
- 
			 国家老年大学揭牌 “银发同学们”都关心哪些事儿?国家老年大学揭牌 “银发同学们”都关心哪些事儿? 央视新闻客户端 | 2025-04-22 16:14
- 
			 发展老龄事业,五个方面着力《规划》提出,到2025年年底,全省综合性医院、康复医院、护理院和基层医疗卫生机构中老年友善医疗机构占比超过90%,医疗机构设置老年人绿色通道的比例达到100%。 大众日报 | 2025-04-22 16:13



